教学检查是加强教学过程管理、维护正常教学秩序、保证教学任务完成、确保教学质量提高的重要措施。为落实教学过程监控,规范教学管理,确保新学期教学工作顺利开展,教学秩序正常运行,根据《关于开展2021-2022学年第一学期期初教学检查工作的通知》(晋科院教〔2021〕134号)文件要求,教学科研部成立学校教学检查组,在各教学院(部)自查的基础上,开展各阶段教学检查抽查工作。具体工作方案如下
一、检查时间
1.教学准备情况检查:2021年9月3日-5日
2.教学运行情况检查:2021年9月6日-11日
二、检查方式
随机抽查、专项检查。
三、组织实施
学校成立期初教学检查工作领导小组,统筹协调教学检查工作,组织开展学校层面教学检查工作。
分管校领导:柴跃生 徐秋琴
检查组组长:李俊晓 白香兰
成 员:学校教学指导委员会、教学科研部、学生工作部成员以及相关教辅单位管理人员。
具体检查工作安排表见附件1-2。
四、检查内容
期初教学检查以各教学单位本学期教学工作安排部署和期初教学检查实施方案的落实情况检查为主线,突出重点、抓关键环节,总结亮点、寻找差距。
(一)开课前的教学准备情况检查
1.教室、机房、实训/实验室及多媒体设备准备情况;
2.排课情况;
3.教师、学生教材到位情况,如有缺额应有应急预案;
4.教师教学任务书下达情况。
5.教师教学准备情况,包括教学大纲、教学任务书、授课计划、教案等,特别要对青年教师和新进教师进行检查。
(二)开课第一周教学运行情况检查
1.开课后的教学秩序
(1)教师到岗情况(有无迟到、早退、擅自调停课等);
(2)学生出勤情况;
(3)教学设备使用情况;
(4)各教学环节运行秩序、课堂纪律等情况;
2.教学管理工作及亮点
教学单位对本学期工作的整体部署及执行情况;期初教学检查工作实施情况;
3.课堂教学情况及亮点。
(1)教师的教学态度、教学内容、教学方法、教学效
果、课堂秩序等;
(2)本学期新进教师和新增外聘教师的课堂教学情况;
(3)是否有突出以学生发展为中心,通过教学改革促进学习革命的教学设计方法;课堂教学是否与现代信息技术深度融合;
(4)是否有突出教学效果的教学经验与方法,值得推广、借鉴。
五、检查要求
1.检查组要认真负责,深入到教室、实训/实验室、机房等教学场所巡视检查,对各项检查的内容和结果作好记录。切实做到以检查促教学,以检查促规范,以检查促学风。
2.各检查组成员要在检查过程中具体记录各自所在区域检查情况,填写《2021--2022学年第一学期教学准备情况检查表》《2021--2022学年第一学期期初教学检查记录表》,及时将检查反馈意见送交教学科研部教务科1009室贾雅晶处。教学科研部将汇总检查情况予以通报。
附件:
1.期初教学准备情况检查安排表
2.期初教学安排表
3.2021--2022学年第一学期教学检查记录表
4.2021--2022学年第一学期期初教学检查听课安排
5.2021--2022学年第一学期期初教学检查听课表
教学科研部
2021年9月2日
、
附件1:
山西应用科技学院2021-2022学年第一学期 开课前教学准备情况检查安排表 | |||||
序号 | 检查区域 | 区域负责人 | 检查人员 | 检查区域 | 备注 |
1 | 启航楼 | 王瑞 | 王玉艳 | 动力与电气工程学院教学区域 | 8、9楼 |
2 | 宋思华 | 财经学院教教学区域 | 2、4、5楼 | ||
3 | 任 杰 | 建工学院教学区域 | 2、3楼 | ||
4 | 赵永佳 | 信息工程学院教学区域 | 1、7、8、9楼 | ||
5 | 魏宇君 | 管理学院教学区域 | 3、6、9楼 | ||
6 | 2号教学楼 | 贾雅晶 | 宋 晖 | 美术学院、音乐学院教学区域 | 1-4楼 |
7 | 米晓娟 | 美术学院、音乐学院教学区域 | 5、6楼 | ||
8 | 艺术大楼 | 安戈琼 | 张艳萍 | 文化传媒学院教学区域 | 5、6楼 |
9 | 刘 煊 | 音乐学院教学区域 | 1-4楼 |
附件2:
山西应用科技学院期初教学检查工作安排表(日常检查) | ||||||
序号 | 领导组 | 秘书 | 检查区域 | 成员 | 工作职责 | 备注 |
1 | 柴跃生 | 刘玮 | 1#教学楼6层 | 李瑞芬、李娟娟 | 1. 检查上课前的教学秩序 填写好检查记录表 | |
1#教学楼7层 | 贾雅晶、李娟娟 | |||||
1#教学楼8层 | 翟香琴、隋玲 | |||||
1#教学楼9层 | 王星星、隋玲 | |||||
2 | 徐秋琴 | 史永菲 | 1#教学楼1层 | 张铨、孙彪 | ||
1#教学楼2层 | 张铨、孙彪 | |||||
1#教学楼3层 | 王晨、孙彪 | |||||
1#教学楼4层 | 李琳 、侯雪薇 | |||||
1#教学楼5层 | 张 彤、侯雪薇 | |||||
3 | 郝海龙 | 牛鑫 | 2号教学楼 | 侯振江、李洁、康娟、李飞 | ||
4 | 李俊晓 | 王瑞 | 实训楼、田径场、羽毛球场、篮球场 | 王勇、马晓纲、罗建星 | ||
5 | 白香兰 | 白龙杰 | 艺术楼 | 安戈琼、郭舒欣、李萍 |
附件3:
20 -20 学年第 学期期初教学检查记录表 (学校检查组用) | |||||
检查区域(楼层): 检查时间: | |||||
项目 | 内容 | 检查情况记录(列出教学单位好的方面及存在的问题) | 备注 | ||
教 学 秩 序 | 教师到岗情况(有无迟到、早退、擅自调停课等) | ||||
学生出勤情况(有无迟到、早退、旷课等) | |||||
其它(各教学环节运行秩序、课堂纪律等情况) | |||||
教 学 管 理 | 教学单位对本学期工作的整体部署及执行情况 | ||||
期初教学检查工作实施情况 | |||||
其它 | |||||
亮点工作 | |||||
检查人: | 领导组(签字): |
附件4:
山西应用科技学院期初教学检查工作安排表(听课) | ||||||
领导组 | 秘书 | 时间 | 专家安排 | 听课学院 | 工作职责 | 备注 |
邢金龙 | 刘帅君 | 周一 | 孔庆新 | 建工学院 | 课堂教学情况 | |
谢虹光 | 文化传媒学院 | |||||
赵民胜 | 思政部 | |||||
张卫东 | 管理学院 | |||||
周三 | 李高斗 | 基础教学部(数学) | ||||
周四 | 贾志绚 | 动力与电气工程学院 | ||||
姚峰林 | 信息工程学院 | |||||
尚成国 | 财经学院 | |||||
周二 | 孙月红 | 音乐学院 | ||||
张志琴 | 基础教学部(英语) |
附件5:
山西应用科技学院听课评课表
- 学年第 学期 年 月 日 星期 第 节
任课教师 | 所在院(部) | ||||||||||||
课程名称 | 教 室 | ||||||||||||
课程性质 | 理论课 术科课 | ||||||||||||
学生所在学院 | 专业班级 | ||||||||||||
教学内容:
| |||||||||||||
教 师 教 学 情 况 评 价 | 项目 | 内容 | 满分 | 得分 | |||||||||
教学态度 | 治学严谨、备课充分、精神饱满、富有激情、仪表端庄、为人师表;以学生为本,尊重学生、注重教书育人、语言文明。 | 10 | |||||||||||
教学规范 | 教学要件(教材、教学大纲、教学进程表、教案、上课登记表、学生点名册)齐全。 | 10 | |||||||||||
遵守课堂行为规范。普通话标准,声音洪亮,语速适中且语言表达流畅。 | 10 | ||||||||||||
板书工整且布局合理,层次分明,内容简洁,图表准确清晰(多媒体课件制作规范)。 | 10 | ||||||||||||
教学内容 | 教学内容符合教学大纲要求,内容充实,反映专业或行业新动态。难度适宜,注重理论联系实际。 | 10 | |||||||||||
教学目标明确,严格按照教学进程表认真授课;教学环节设计合理,承上启下,循序渐进。 | 10 | ||||||||||||
理论阐述准确,概念清晰,条理分明,逻辑性强,课程思政元素鲜明,融入合理。 | 10 | ||||||||||||
教学方法 | 能有效利用先进的教学方法和手段服务课堂教学,灵活多样,能够开拓学生创新思维,培养学生科学精神和创新能力。 | 10 | |||||||||||
善于启发、探究、注重互动交流、教学过程引人入胜,重点突出,难点讲解透彻。 | 10 | ||||||||||||
教学效果 | 学生听课率和参与度高,课堂纪律好;师生互动热烈,课堂气氛活跃;能够理解和掌握教学内容,达成教学目标。 | 10 | |||||||||||
评定等级 | 优 (90分及以上) 良 (80-89.9分) 中 (70-79.9分) 合格 (60-69.9分) 差 (60分以下) | 总分 | |||||||||||
对教师教学情况的评价和建议:
| |||||||||||||
学 生 学 习 情 况 评 价 | 项目 | 内容 | 评定等级(打√) | ||||||||||
优 | 良 | 中 | 差 | ||||||||||
学习态度 | 尊重教师,举止优雅,言行文明;无迟到、早退情况,携带教材、资料、笔记本及其他必备的学习用具。 | ||||||||||||
课堂秩序 | 自觉维护课堂秩序,不交头接耳,不吃零食,不开小差,不随意玩手机。 | ||||||||||||
学习表现 | 集中精力听课,认真做笔记,有较强的求知欲望,积极参与课堂互动。 | ||||||||||||
学习效果 | 能积极主动回答老师提问,较好地掌握和消化课堂教学内容,有一定的自主学习能力和独立思考问题和解决问题的能力。 | ||||||||||||
学生学习情况总评 | |||||||||||||
对学生课堂学习情况的评价和建议:
|
听课人所在单位: 职称(职务): 听课人(签名):