现将2025年4月27日组织的专升本退役大学生士兵职业技能综合考查成绩予以公示。
公示期:2025年4月27日至2025年5月6日。
监督举报电话:0351-7971695。
考生号 | 姓名 | 报考专业 | 成绩 | 考查结果 |
25145229050133 | 边策 | 电子信息工程 | 缺考 | 不合格 |
25145121060001 | 郭睿恒 | 计算机科学与技术 | 67 | 合格 |
25145199060053 | 古亚军 | 计算机科学与技术 | 缺考 | 不合格 |
25145644060016 | 陈飞 | 计算机科学与技术 | 缺考 | 不合格 |
25145899060004 | 卫瑄邑 | 计算机科学与技术 | 缺考 | 不合格 |
25145101120099 | 张衡衡 | 电子商务 | 89 | 合格 |
25146199120009 | 高志云 | 电子商务 | 92.5 | 合格 |
25146199120001 | 苏雕 | 酒店管理 | 48.2 | 不合格 |
25145199120026 | 刘志强 | 文化产业管理 | 88 | 合格 |
25145199160007 | 刘鹏伟 | 视觉传达设计 | 77.8 | 合格 |
25145108120147 | 卢奕达 | 酒店管理 | 免试入学 | 免试入学 |
山西应用科技学院
2025年4月27日