现已将我校2008届至2022届毕业生遗留档案移交至山西省人力资源市场,请毕业生关注“山西省人力资源市场”公众号,点击“人事代理”-“邮寄档案查询”进行档案查询,请及时持本人身份证到山西省人力资源市场办理存档手续。
山西省人力资源市场地址:山西省太原市新建南路81号
教务处
2025年4月28日
2008届-2022届毕业生档案名单 | |||
学号 | 姓名 | 专业 | 届 |
200502600088 | 冯科 | 计算机应用技术 | 2008 |
200502600093 | 田凯 | 计算机应用技术 | 2008 |
200502600097 | 张红霞 | 计算机应用技术 | 2008 |
200502600110 | 赵晋丽 | 计算机应用技术 | 2008 |
200601600746 | 王晶 | 旅游管理 | 2008 |
200601600768 | 张莉 | 旅游管理 | 2008 |
200501600104 | 高城壁 | 电子商务 | 2008 |
200501600223 | 李金娥 | 工商企业管理 | 2008 |
200501600225 | 李杰 | 工商企业管理 | 2008 |
200501600179 | 赵亮 | 物业管理 | 2008 |
200501600191 | 王婷 | 物业管理 | 2008 |
200601600656 | 李达 | 酒店管理 | 2008 |
200601600667 | 刘丽珍 | 酒店管理 | 2008 |
200601600676 | 马亚兰 | 酒店管理 | 2008 |
200601600739 | 常宴侨 | 旅游管理 | 2008 |
200601600747 | 刘海滨 | 旅游管理 | 2008 |
200601600767 | 李明 | 旅游管理 | 2008 |
200601600773 | 许敏 | 旅游管理 | 2008 |
200501600463 | 张焕 | 学前教育 | 2008 |
200501600175 | 董鹏飞 | 会计电算化 | 2008 |
200501600060 | 聂琼 | 会计电算化 | 2008 |
200501600062 | 闫丽沙 | 会计电算化 | 2008 |
200501600088 | 范秀英 | 国际贸易实务 | 2008 |
200501600271 | 付海英 | 经济管理 | 2008 |
200501600038 | 白蕾 | 会计电算化 | 2008 |
200501600039 | 张洁琼 | 会计电算化 | 2008 |
200501600277 | 弓荣荣 | 会计电算化 | 2008 |
200501600280 | 闫旭冲 | 会计电算化 | 2008 |
200501600046 | 李壮玲 | 会计电算化 | 2008 |
200501600321 | 王娟 | 会计电算化 | 2008 |
200501600298 | 刘炳督 | 会计电算化 | 2008 |
200501600410 | 石颖慧 | 旅游英语 | 2008 |
200501600401 | 扆盼盼 | 商务英语 | 2008 |
200501600405 | 陈卫娟 | 商务英语 | 2008 |
200501600008 | 郭小艳 | 音乐表演 | 2008 |
200501600374 | 温戴丽 | 商务英语 | 2008 |
200501600414 | 王旭凌 | 商务英语 | 2008 |
200501600415 | 刘秀芳 | 商务英语 | 2008 |
200501600574 | 崔宁 | 电脑艺术设计 | 2008 |
200605000027 | 郝登枝 | 美术装潢设计 | 2008 |
200605000004 | 纪郭玲 | 美术装潢设计 | 2008 |
200605000018 | 张斌 | 美术装潢设计 | 2008 |
200605000019 | 张丽君 | 美术装潢设计 | 2008 |
200605000017 | 张鹏 | 美术装潢设计 | 2008 |
200605000028 | 赵星 | 美术装潢设计 | 2008 |
200605000038 | 申晓英 | 音乐表演 | 2008 |
200501600076 | 苏宁宁 | 会计电算化 | 2008 |
200503600004 | 王杰 | 美术装潢设计 | 2008 |
200605000054 | 王博 | 音乐表演 | 2008 |
0710321043 | 范涛 | 旅游管理 | 2009 |
0710321011 | 蒋淑娟 | 旅游管理 | 2009 |
0710321012 | 李玲 | 旅游管理 | 2009 |
0710321025 | 王慧 | 旅游管理 | 2009 |
0710321028 | 王晓研 | 旅游管理 | 2009 |
0710321030 | 邢爱爱 | 旅游管理 | 2009 |
0710321040 | 赵静 | 旅游管理 | 2009 |
0710321041 | 赵丽霞 | 旅游管理 | 2009 |
0710330014 | 王瑾 | 导游 | 2009 |
0710330018 | 薛瑞 | 导游 | 2009 |
0710322001 | 陈雪 | 酒店管理 | 2009 |
0710322003 | 程颖 | 酒店管理 | 2009 |
0710322005 | 冯朝晖 | 酒店管理 | 2009 |
0710322010 | 侯青 | 酒店管理 | 2009 |
0710322011 | 胡芳芳 | 酒店管理 | 2009 |
0710322015 | 李慧 | 酒店管理 | 2009 |
0710322016 | 李慧 | 酒店管理 | 2009 |
0710322021 | 刘姗 | 酒店管理 | 2009 |
0710322032 | 石瑞娟 | 酒店管理 | 2009 |
0710322036 | 王巧霞 | 酒店管理 | 2009 |
0710322039 | 文萍 | 酒店管理 | 2009 |
0710322040 | 薛文静 | 酒店管理 | 2009 |
0710322043 | 张柳青 | 酒店管理 | 2009 |
0610304009 | 梁红华 | 旅游英语 | 2009 |
0610306007 | 崔瑞芳 | 商务英语 | 2009 |
0610306042 | 贺轶 | 商务英语 | 2009 |
0610306017 | 李洁 | 商务英语 | 2009 |
0610525006 | 王芳 | 装潢艺术设计 | 2009 |
0610525036 | 陈非非 | 装潢艺术设计 | 2009 |
0610525043 | 李聪 | 装潢艺术设计 | 2009 |
0610525037 | 刘宇飞 | 装潢艺术设计 | 2009 |
0610525003 | 叶小琴 | 装潢艺术设计 | 2009 |
0610525040 | 原媛 | 装潢艺术设计 | 2009 |
0610525010 | 张泽 | 装潢艺术设计 | 2009 |
0610526021 | 白洁 | 电脑艺术设计 | 2009 |
0610526020 | 程美丽 | 电脑艺术设计 | 2009 |
0610526005 | 苏永乐 | 电脑艺术设计 | 2009 |
200402030033 | 崔月 | 美术装潢设计 | 2009 |
200402030019 | 兀文艳 | 美术装潢设计 | 2009 |
0610418115 | 郭靖 | 计算机应用技术 | 2009 |
0610418106 | 刘阳 | 计算机应用技术 | 2009 |
0610418113 | 马骏 | 计算机应用技术 | 2009 |
0610418102 | 闫磊 | 计算机应用技术 | 2009 |
0610418136 | 张芳荣 | 计算机应用技术 | 2009 |
0610418206 | 郭金虎 | 计算机应用技术 | 2009 |
0610418211 | 张欣欣 | 计算机应用技术 | 2009 |
0610418218 | 耿君曼 | 计算机应用技术 | 2009 |
0420418203 | 宋凡 | 电子商务 | 2009 |
0610418304 | 王永松 | 电子信息工程技术 | 2009 |
0610418320 | 赵伟 | 电子信息工程技术 | 2009 |
0610428411 | 郜永红 | 电子信息工程技术 | 2009 |
0610418402 | 郭梦兰 | 计算机应用技术 | 2009 |
0610418412 | 梁忠科 | 计算机应用技术 | 2009 |
0610418403 | 宋玲玲 | 计算机应用技术 | 2009 |
0610418401 | 宋婷 | 计算机应用技术 | 2009 |
0610203242 | 尤婷 | 会计电算化 | 2009 |
0610203128 | 杜瑜 | 会计电算化 | 2009 |
0610203103 | 张飞飞 | 会计电算化 | 2009 |
0610203219 | 李海娟 | 会计电算化 | 2009 |
0610203225 | 王娜 | 会计电算化 | 2009 |
0610203257 | 孟焕 | 会计电算化 | 2009 |
0610203339 | 赵华 | 会计电算化 | 2009 |
0610203357 | 周文婷 | 会计电算化 | 2009 |
0610120032 | 李根 | 工商企业管理 | 2009 |
0610120009 | 杨银华 | 工商企业管理 | 2009 |
0610120048 | 孙虎斌 | 工商企业管理 | 2009 |
0610119003 | 魏景 | 国际贸易实务 | 2009 |
0610116006 | 郭新亮 | 物业管理 | 2009 |
0610116035 | 王琦 | 物业管理 | 2009 |
0610116034 | 王雪刚 | 物业管理 | 2009 |
0610116045 | 赵丹 | 物业管理 | 2009 |
0610101044 | 孟学慧 | 电子商务 | 2009 |
0610101019 | 王俊卿 | 电子商务 | 2009 |
0610101048 | 王雯雯 | 电子商务 | 2009 |
0610101034 | 张蕾 | 电子商务 | 2009 |
0610114008 | 高天秀 | 经济管理 | 2009 |
胡晓梅 | 经济管理 | 2009 | |
张志豪 | 经济管理 | 2009 | |
宋亚婧 | 工商企业管理 | 2009 | |
李梁 | 工商企业管理 | 2009 | |
石娜红 | 工商企业管理 | 2009 | |
刘琦 | 电脑艺术设计 | 2009 | |
李鑫 | 电脑艺术设计 | 2009 | |
张瑞 | 电脑艺术设计 | 2009 | |
李玲 | 装潢艺术设计 | 2009 | |
鲍雪莹 | 装潢艺术设计 | 2009 | |
莫永春 | 计算机应用技术 | 2009 | |
赵海龙 | 计算机应用技术 | 2009 | |
高静 | 音乐表演 | 2009 | |
张建喜 | 音乐表演 | 2009 | |
0706111158 | 卫兵 | 旅游管理 | 2009 |
师鹏鹏 | 会计电算化 | 2009 | |
李蕾 | 会计电算化 | 2009 | |
梁印 | 会计电算化 | 2009 | |
200402040059 | 马晓明 | 音乐表演 | 2009 |
200402040077 | 刘茹 | 影视表演 | 2009 |
200402040074 | 任青青 | 影视表演 | 2009 |
200402040083 | 王燕虎 | 影视表演 | 2009 |
200402040001 | 程玲 | 播音与主持 | 2009 |
200402040028 | 刘娜 | 播音与主持 | 2009 |
200402040004 | 张毓 | 播音与主持 | 2009 |
200402040006 | 赵丹 | 播音与主持 | 2009 |
0610608001 | 陈亚妮 | 舞蹈表演 | 2009 |
0710321019 | 秦瑜 | 旅游管理 | 2009 |
0610502004 | 薛文丽 | 产品造型设计 | 2009 |
200402030003 | 段晓娟 | 美术装潢设计 | 2009 |
0610418121 | 胡文杰 | 计算机应用技术 | 2009 |
周海 | 计算机应用技术 | 2009 | |
200402040061 | 刘磊 | 音乐表演 | 2009 |
0610101029 | 蔺俊义 | 电子商务 | 2009 |
0710119020 | 王凤婷 | 国际贸易实务 | 2010 |
0710114001 | 陈俊琴 | 经济管理 | 2010 |
0710120036 | 孙鸿培 | 工商企业管理 | 2010 |
0710101046 | 张鹏 | 电子商务 | 2010 |
0710120031 | 罗俊刚 | 工商企业管理 | 2010 |
0710119008 | 李娟 | 国际贸易实务 | 2010 |
0710119034 | 张涛 | 国际贸易实务 | 2010 |
0710114036 | 王蓓 | 经济管理 | 2010 |
0710114049 | 于海宽 | 经济管理 | 2010 |
0710116002 | 冯云燕 | 物业管理 | 2010 |
0710116005 | 李殿巽 | 物业管理 | 2010 |
0710116022 | 宣晓晓 | 物业管理 | 2010 |
0710116026 | 赵娜 | 物业管理 | 2010 |
0710120038 | 孙振艳 | 工商企业管理 | 2010 |
0710120044 | 王耀勇 | 工商企业管理 | 2010 |
0710120062 | 赵强 | 工商企业管理 | 2010 |
0710101006 | 杜俊丽 | 电子商务 | 2010 |
0710101032 | 王海洋 | 电子商务 | 2010 |
8010114057 | 李松 | 酒店管理 | 2010 |
8010321034 | 魏小子 | 旅游管理 | 2010 |
0710306001 | 蔡凌飞 | 商务英语 | 2010 |
0710306006 | 符陈敏 | 商务英语 | 2010 |
0710306007 | 高泽渊 | 商务英语 | 2010 |
0710306016 | 梁丹 | 商务英语 | 2010 |
0710306028 | 王盟萍 | 商务英语 | 2010 |
0710306034 | 武文杰 | 商务英语 | 2010 |
0710323007 | 刘红霞 | 文秘 | 2010 |
0710323013 | 宋海燕 | 文秘 | 2010 |
8010321005 | 陈雅楠 | 旅游管理 | 2010 |
8010321020 | 李甜甜 | 旅游管理 | 2010 |
8010321024 | 柳昕 | 旅游管理 | 2010 |
8010321026 | 孟春梅 | 旅游管理 | 2010 |
8010321027 | 牛海翔 | 旅游管理 | 2010 |
8010321037 | 席洁 | 旅游管理 | 2010 |
8010321041 | 杨旭萍 | 旅游管理 | 2010 |
8010321042 | 原成杰 | 旅游管理 | 2010 |
8010321043 | 原思敏 | 旅游管理 | 2010 |
8010114044 | 邓勇伟 | 酒店管理 | 2010 |
8010114051 | 贺瑞东 | 酒店管理 | 2010 |
8010114056 | 李鹏 | 酒店管理 | 2010 |
8010114058 | 李文越 | 酒店管理 | 2010 |
8010114059 | 李欣 | 酒店管理 | 2010 |
8010114061 | 李阳阳 | 酒店管理 | 2010 |
8010114064 | 刘丽瑞 | 酒店管理 | 2010 |
8010114070 | 苗强 | 酒店管理 | 2010 |
8010114073 | 陕洁 | 酒店管理 | 2010 |
8010114076 | 苏晖 | 酒店管理 | 2010 |
8010114092 | 闫勇 | 酒店管理 | 2010 |
8010114095 | 杨美荣 | 酒店管理 | 2010 |
8010114098 | 张安琪 | 酒店管理 | 2010 |
8010114102 | 张云霞 | 酒店管理 | 2010 |
8010330001 | 白雪 | 导游 | 2010 |
8010330009 | 贾晋云 | 导游 | 2010 |
0710203002 | 曹菲 | 会计电算化 | 2010 |
0710203018 | 段素华 | 会计电算化 | 2010 |
0710203036 | 贾瑞芳 | 会计电算化 | 2010 |
0710203038 | 蒋丽红 | 会计电算化 | 2010 |
0710203039 | 焦晓蕾 | 会计电算化 | 2010 |
0710203044 | 李鸿龙 | 会计电算化 | 2010 |
0710203055 | 刘芳 | 会计电算化 | 2010 |
0710203072 | 潘冬阳 | 会计电算化 | 2010 |
0710203079 | 双燕 | 会计电算化 | 2010 |
0710203087 | 王李娜 | 会计电算化 | 2010 |
0710203101 | 徐量 | 会计电算化 | 2010 |
0710203108 | 闫春丽 | 会计电算化 | 2010 |
0710203114 | 原婷婷 | 会计电算化 | 2010 |
0710203163 | 郭丹丹 | 会计电算化 | 2010 |
0710203164 | 郭璐 | 会计电算化 | 2010 |
0710203174 | 侯晓红 | 会计电算化 | 2010 |
0710203182 | 姜艳 | 会计电算化 | 2010 |
0710203193 | 李阳 | 会计电算化 | 2010 |
0710203214 | 石婧 | 会计电算化 | 2010 |
0710203222 | 王继川 | 会计电算化 | 2010 |
0710203227 | 王秋霞 | 会计电算化 | 2010 |
0710203229 | 王思月 | 会计电算化 | 2010 |
0710203244 | 郗素娟 | 会计电算化 | 2010 |
0710203251 | 杨雪娟 | 会计电算化 | 2010 |
0710203262 | 张倩 | 会计电算化 | 2010 |
0710203266 | 张亚君 | 会计电算化 | 2010 |
0710203267 | 张耀飞 | 会计电算化 | 2010 |
0710203270 | 赵娟 | 会计电算化 | 2010 |
0710428006 | 何广荣 | 电子信息工程技术 | 2010 |
0710418022 | 蓝宇贵 | 计算机应用技术 | 2010 |
0710418025 | 李小江 | 计算机应用技术 | 2010 |
0710418053 | 张小环 | 计算机应用技术 | 2010 |
0710203154 | 冯茹 | 会计电算化 | 2010 |
0710428010 | 李君 | 电子信息工程技术 | 2010 |
0710428020 | 孙晓亮 | 电子信息工程技术 | 2010 |
0520418007 | 刘丽 | 计算机应用技术 | 2010 |
0520418009 | 李寒冰 | 计算机应用技术 | 2010 |
0520432004 | 王赠龙 | 汽车检测与维修技术 | 2010 |
0520636015 | 齐慧影 | 主持与播音 | 2010 |
0710609011 | 康叶青 | 音乐表演 | 2010 |
0520608004 | 郭盼 | 舞蹈表演 | 2010 |
0520635004 | 李婷婷 | 影视表演 | 2010 |
0520635007 | 巩淑娴 | 影视表演 | 2010 |
0520635012 | 杨姣娇 | 影视表演 | 2010 |
0520635014 | 张静 | 影视表演 | 2010 |
0520636006 | 陈丽 | 主持与播音 | 2010 |
0520636007 | 秦晓霞 | 主持与播音 | 2010 |
0520636024 | 任青青 | 主持与播音 | 2010 |
0520525024 | 张华 | 装潢美术设计 | 2010 |
0710502006 | 李冰 | 产品造型设计 | 2010 |
0710502018 | 张凡 | 产品造型设计 | 2010 |
0710526021 | 王晨光 | 电脑艺术设计 | 2010 |
0710526022 | 王程飞 | 电脑艺术设计 | 2010 |
0710526024 | 王晋 | 电脑艺术设计 | 2010 |
0710526027 | 吴冬 | 电脑艺术设计 | 2010 |
0520526001 | 张亚荣 | 电脑艺术设计 | 2010 |
0520526005 | 毛亮亮 | 电脑艺术设计 | 2010 |
0520526017 | 姜丽丽 | 电脑艺术设计 | 2010 |
0520526021 | 秦旭兵 | 电脑艺术设计 | 2010 |
0710525022 | 李小琴 | 装潢艺术设计 | 2010 |
0710525030 | 马艳艳 | 装潢艺术设计 | 2010 |
0710525033 | 王丽仙 | 装潢艺术设计 | 2010 |
0710525041 | 夏娟 | 装潢艺术设计 | 2010 |
0710525045 | 姚慧敏 | 装潢艺术设计 | 2010 |
0710525047 | 翟东杰 | 装潢艺术设计 | 2010 |
0710525048 | 张辉 | 装潢艺术设计 | 2010 |
0520525008 | 王瑞 | 装潢美术设计 | 2010 |
0520525010 | 孟丽君 | 装潢美术设计 | 2010 |
0520525021 | 吴慧丽 | 装潢美术设计 | 2010 |
0520525026 | 葛姗姗 | 装潢美术设计 | 2010 |
0710114013 | 郭瑶 | 经济管理 | 2010 |
0710129012 | 郭利霞 | 物流管理 | 2010 |
0710116009 | 刘增辉 | 物业管理 | 2010 |
0710101004 | 陈晓星 | 电子商务 | 2010 |
0710101016 | 李敏 | 电子商务 | 2010 |
0710114005 | 高彬 | 经济管理 | 2010 |
0710129025 | 李达 | 物流管理 | 2010 |
0710129034 | 刘彦光 | 物流管理 | 2010 |
0710129036 | 路亚龙 | 物流管理 | 2010 |
0710120018 | 阚文靖 | 工商企业管理 | 2010 |
0710120055 | 张建顶 | 工商企业管理 | 2010 |
0710101048 | 张爽 | 电子商务 | 2010 |
0710306024 | 石静 | 商务英语 | 2010 |
8010321044 | 张琴 | 旅游管理 | 2010 |
0710203076 | 任慧芝 | 会计电算化 | 2010 |
0710203085 | 王芳 | 会计电算化 | 2010 |
0710203096 | 武文瑞 | 会计电算化 | 2010 |
0710203161 | 耿文晶 | 会计电算化 | 2010 |
0710203264 | 张晓雁 | 会计电算化 | 2010 |
0710418056 | 宋勇勇 | 计算机应用技术 | 2010 |
0710428030 | 杨睿鹏 | 电子信息工程技术 | 2010 |
0710418003 | 崔旭东 | 计算机应用技术 | 2010 |
0710418019 | 花晋 | 计算机应用技术 | 2010 |
0710418040 | 王娜 | 计算机应用技术 | 2010 |
0710418044 | 武伟晓 | 计算机应用技术 | 2010 |
0710418050 | 张宏云 | 计算机应用技术 | 2010 |
0710428005 | 郭琛 | 电子信息工程技术 | 2010 |
0710428017 | 任瑞花 | 电子信息工程技术 | 2010 |
0710428028 | 杨昆 | 电子信息工程技术 | 2010 |
0520636016 | 樊琦 | 主持与播音 | 2010 |
0520525031 | 刘豪 | 装潢美术设计 | 2010 |
0520526004 | 黄华 | 电脑艺术设计 | 2010 |
0710526006 | 郭洁 | 电脑艺术设计 | 2010 |
0520526006 | 吴晓霞 | 电脑艺术设计 | 2010 |
0520525027 | 程芳 | 装潢美术设计 | 2010 |
0710203008 | 成帅 | 会计电算化 | 2010 |
0710203010 | 程娟 | 会计电算化 | 2010 |
8010101003 | 杜晶晶 | 电子商务 | 2011 |
8010101004 | 房高峰 | 电子商务 | 2011 |
8010101006 | 郭宏将 | 电子商务 | 2011 |
8010101014 | 李少霞 | 电子商务 | 2011 |
8010101022 | 任星星 | 电子商务 | 2011 |
8010101031 | 杨真 | 电子商务 | 2011 |
8010101032 | 翟亚红 | 电子商务 | 2011 |
8010101038 | 赵美霞 | 电子商务 | 2011 |
8010114017 | 栗生 | 经济管理 | 2011 |
8010114023 | 王二东 | 经济管理 | 2011 |
8010114024 | 王尚艳 | 经济管理 | 2011 |
8010114037 | 赵棋宝 | 经济管理 | 2011 |
8010114039 | 庄建敏 | 经济管理 | 2011 |
8010119001 | 曹靖 | 国际贸易实务 | 2011 |
8010119009 | 李婷 | 国际贸易实务 | 2011 |
8010119014 | 马俊伟 | 国际贸易实务 | 2011 |
8010119022 | 员少强 | 国际贸易实务 | 2011 |
8010120011 | 郝江波 | 工商企业管理 | 2011 |
8010120012 | 郝文斌 | 工商企业管理 | 2011 |
8010120017 | 李斌 | 工商企业管理 | 2011 |
8010120020 | 李佳 | 工商企业管理 | 2011 |
8010120021 | 李娟 | 工商企业管理 | 2011 |
8010120038 | 王瑾 | 工商企业管理 | 2011 |
8010120039 | 王晶 | 工商企业管理 | 2011 |
8010120054 | 袁丽 | 工商企业管理 | 2011 |
8010120062 | 赵大孩 | 工商企业管理 | 2011 |
8010129026 | 李璐 | 物流管理 | 2011 |
8010129042 | 申壮壮 | 物流管理 | 2011 |
8010129043 | 石诚龙 | 物流管理 | 2011 |
8010129045 | 王虹 | 物流管理 | 2011 |
8010129051 | 吴才真 | 物流管理 | 2011 |
8010129063 | 张欣 | 物流管理 | 2011 |
8010316001 | 白丽峰 | 物业管理 | 2011 |
8010316011 | 罗玲 | 物业管理 | 2011 |
8010316012 | 马悠 | 物业管理 | 2011 |
8010316015 | 王国兵 | 物业管理 | 2011 |
8010316016 | 王敏丽 | 物业管理 | 2011 |
8010316023 | 闫娟 | 物业管理 | 2011 |
8010316024 | 闫瑞芳 | 物业管理 | 2011 |
8010316026 | 翟馨芳 | 物业管理 | 2011 |
8010203013 | 耿丽君 | 会计电算化 | 2011 |
8010203020 | 兰轶婷 | 会计电算化 | 2011 |
8010203023 | 李青 | 会计电算化 | 2011 |
8010203032 | 庞智慧 | 会计电算化 | 2011 |
8010203043 | 王巧悦 | 会计电算化 | 2011 |
8010203045 | 王晓静 | 会计电算化 | 2011 |
8010203050 | 翟艳萍 | 会计电算化 | 2011 |
8010203055 | 赵杰 | 会计电算化 | 2011 |
8010203067 | 贾凯丽 | 会计电算化 | 2011 |
8010203069 | 康慧路 | 会计电算化 | 2011 |
8010203072 | 蔺瑞芳 | 会计电算化 | 2011 |
8010203073 | 刘崔健 | 会计电算化 | 2011 |
8010203080 | 马悦 | 会计电算化 | 2011 |
8010203108 | 张丽芳 | 会计电算化 | 2011 |
8010203141 | 牛亚璐 | 会计电算化 | 2011 |
8010203145 | 王芳芳 | 会计电算化 | 2011 |
8010203149 | 王丽红 | 会计电算化 | 2011 |
8010203158 | 武强 | 会计电算化 | 2011 |
8010203169 | 张良 | 会计电算化 | 2011 |
8010203175 | 赵荣 | 会计电算化 | 2011 |
8010203188 | 韩俊琴 | 会计电算化 | 2011 |
8010203193 | 黄丽娟 | 会计电算化 | 2011 |
8010203196 | 李江华 | 会计电算化 | 2011 |
8010203197 | 李娟 | 会计电算化 | 2011 |
8010203212 | 米霞飞 | 会计电算化 | 2011 |
8010203215 | 任靓 | 会计电算化 | 2011 |
8010203221 | 王换换 | 会计电算化 | 2011 |
8010203226 | 王珠琳 | 会计电算化 | 2011 |
8010203228 | 辛欢 | 会计电算化 | 2011 |
8010203231 | 杨金龙 | 会计电算化 | 2011 |
8010203238 | 张建蕾 | 会计电算化 | 2011 |
8010203244 | 奥敏 | 会计电算化 | 2011 |
8010203254 | 陈振惠 | 会计电算化 | 2011 |
8010203273 | 梁彪 | 会计电算化 | 2011 |
8010203286 | 尚静 | 会计电算化 | 2011 |
8010203291 | 仝蓓蓓 | 会计电算化 | 2011 |
8010203302 | 张宁 | 会计电算化 | 2011 |
0910330006 | 刘翠翠 | 导游 | 2011 |
0910330009 | 刘艳琴 | 导游 | 2011 |
0910330011 | 戎晓丹 | 导游 | 2011 |
0910330013 | 孙莹 | 导游 | 2011 |
0910322012 | 景瑜星 | 酒店管理 | 2011 |
0910322016 | 李茹苗 | 酒店管理 | 2011 |
0910322022 | 柳文斌 | 酒店管理 | 2011 |
0910322032 | 万井文 | 酒店管理 | 2011 |
0910322037 | 王艳 | 酒店管理 | 2011 |
0910322038 | 王杨赤 | 酒店管理 | 2011 |
0910322044 | 闫爱宇 | 酒店管理 | 2011 |
0910322045 | 杨帆 | 酒店管理 | 2011 |
0910322049 | 殷海龙 | 酒店管理 | 2011 |
0910322054 | 张静 | 酒店管理 | 2011 |
0910322056 | 张治国 | 酒店管理 | 2011 |
0910322057 | 赵文婷 | 酒店管理 | 2011 |
0910322059 | 周静 | 酒店管理 | 2011 |
0910322060 | 朱丰 | 酒店管理 | 2011 |
0910321003 | 陈丽琼 | 旅游管理 | 2011 |
0910321005 | 冯茂杰 | 旅游管理 | 2011 |
0910321011 | 郭红 | 旅游管理 | 2011 |
0910321012 | 郭佳 | 旅游管理 | 2011 |
0910321015 | 韩伟燕 | 旅游管理 | 2011 |
0910321020 | 李峰云 | 旅游管理 | 2011 |
0910321021 | 李姣 | 旅游管理 | 2011 |
0910321030 | 牛媛 | 旅游管理 | 2011 |
0910321032 | 秦壮壮 | 旅游管理 | 2011 |
0910321039 | 田骁 | 旅游管理 | 2011 |
0910321045 | 武燕 | 旅游管理 | 2011 |
0910321055 | 郑佳静 | 旅游管理 | 2011 |
8010323001 | 白瑞芳 | 文秘 | 2011 |
8010323016 | 刘洁 | 文秘 | 2011 |
8010323028 | 杨艳君 | 文秘 | 2011 |
8010304011 | 杨坤 | 旅游英语 | 2011 |
8010306010 | 李静 | 商务英语 | 2011 |
8010306016 | 申鑫丽 | 商务英语 | 2011 |
8010306021 | 王李霞 | 商务英语 | 2011 |
8011501002 | 卜文成 | 电子信息工程技术 | 2011 |
8011501009 | 冯军霞 | 电子信息工程技术 | 2011 |
8011501010 | 冯胜军 | 电子信息工程技术 | 2011 |
8011501013 | 郭英杰 | 电子信息工程技术 | 2011 |
8011501014 | 何超伟 | 电子信息工程技术 | 2011 |
8011501016 | 籍晓杰 | 电子信息工程技术 | 2011 |
8011501031 | 王林江 | 电子信息工程技术 | 2011 |
8011501037 | 张敏 | 电子信息工程技术 | 2011 |
8011518001 | 白洁 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518003 | 陈华栋 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518017 | 李峰 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518020 | 李毅 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518024 | 刘智慧 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518028 | 田滨 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518031 | 王翔 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518037 | 闫虹 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518047 | 张永胜 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518058 | 郭亮 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518066 | 王浩浩 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518067 | 王慧敏 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518070 | 王诗程 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518074 | 杨宁宁 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011518076 | 张惠惠 | 计算机应用技术 | 2011 |
8011532017 | 李岩 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532019 | 刘凌云 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532024 | 祁文勐 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532029 | 王剑 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532031 | 武宏志 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532038 | 张佳宾 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532049 | 董昊 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532057 | 郭健 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532060 | 郭维江 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532076 | 刘冬冬 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532077 | 马晋龙 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532080 | 聂晓伟 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532087 | 王海龙 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532088 | 王久林 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532094 | 岳立张 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532096 | 张冲 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532097 | 支奇斌 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011532098 | 岳龙 | 汽车检测与维修技术 | 2011 |
8011402002 | 桂凤 | 产品造型设计 | 2011 |
8011402003 | 郭冠群 | 产品造型设计 | 2011 |
8011402008 | 刘政鑫 | 产品造型设计 | 2011 |
8011402012 | 宋义存 | 产品造型设计 | 2011 |
8011402014 | 王娜 | 产品造型设计 | 2011 |
8011402016 | 王璇 | 产品造型设计 | 2011 |
8011402017 | 温婷婷 | 产品造型设计 | 2011 |
8011426017 | 师晓 | 电脑艺术设计 | 2011 |
8011426027 | 杨俊辉 | 电脑艺术设计 | 2011 |
8011426020 | 王庚 | 电脑艺术设计 | 2011 |
8011425008 | 贺国峰 | 装潢艺术设计 | 2011 |
8011425009 | 贺瑞 | 装潢艺术设计 | 2011 |
8011425014 | 连妮妮 | 装潢艺术设计 | 2011 |
8011425027 | 宋浩 | 装潢艺术设计 | 2011 |
8011425031 | 王静 | 装潢艺术设计 | 2011 |
8011408004 | 贾丹丹 | 舞蹈表演 | 2011 |
8011408008 | 李琴琴 | 舞蹈表演 | 2011 |
8011408016 | 石小峰 | 舞蹈表演 | 2011 |
8011408029 | 周夏楠 | 舞蹈表演 | 2011 |
8011409001 | 蔡海霞 | 音乐表演 | 2011 |
8011409005 | 董剑安 | 音乐表演 | 2011 |
8011409011 | 冀晓燕 | 音乐表演 | 2011 |
