序号 | 课程名称 | 级别 | 类型 | 课程负责人 | 开课单位 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 创新思维与创业训练 | 省级 | 社会实践 | 李俊晓 | 三创学院 | 2021年 |
2 | 键盘即兴伴奏 | 省级 | 线上线下混合 | 乔宇 | 音乐学院 | 2021年 |
3 | 广告创意与策划 | 省级 | 线下课程 | 董霞 | 美术学院 | 2021年 |
4 | 中国近现代史纲要 | 省级 | 线上线下混合 | 朱春花 | 思政部 | 2021年 |
5 | 大学英语 | 省级 | 线上线下混合 | 樊宪辉 | 基础教学部 | 2021年 |
6 | 大学语文 | 省级 | 线下 | 宋惠萍 | 基础教学部 | 2021年 |
7 | 企业策划 | 省级 | 线下 | 王佳 | 管理学院 | 2021年 |
8 | 艺术概论 | 省级 | 线上线下混合 | 马馨 | 文化传媒学院 | 2022年 |
9 | 包装设计 | 省级 | 线下 | 张金 | 美术学院 | 2022年 |
10 | C4D | 省级 | 线下 | 刘玮 | 美术学院 | 2022年 |
11 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 省级 | 线上线下混合 | 郜晨 | 思想政治理论教育教学部 | 2022年 |
12 | 大学体育-田径 | 省级 | 线下 | 张瑞超 | 基础教学部 | 2022年 |
13 | 风景园林规划设计 | 省级 | 线上线下混合 | 冯文秀 | 建工学院 | 2022年 |
14 | 土木工程施工技术 | 省级 | 线下 | 杨瑞英 | 建工学院 | 2022年 |
15 | 旅游接待业 | 省级 | 线上线下混合 | 冯世红 | 管理学院 | 2022年 |
16 | 播音创作基础 | 省级 | 线上线下混合 | 刘晓宇 | 文化传媒学院 | 2022年 |
17 | 建筑工程项目管理实训 | 校级 | 线上线下混合 | 马荣 | 建工学院 | 2021年 |
18 | 工程经济学 | 校级 | 线上线下混合 | 郭映霞 | 建工学院 | 2021年 |
19 | 古典舞基训 | 校级 | 线下 | 乔原 | 音乐学院 | 2021年 |
20 | 高等数学 | 校级 | 线下 | 李丽丽 | 基础教学部 | 2021年 |
21 | 概率论与数理统计 | 校级 | 线下 | 曲美锋 | 基础教学部 | 2021年 |
22 | 思想道德修养与法律基础 | 校级 | 线下 | 张媛媛 | 思政部 | 2021年 |
23 | 仓储管理 | 校级 | 线下 | 刘晓丽 | 管理学院 | 2021年 |
24 | 基础会计 | 校级 | 线下 | 李亚茹 | 财经学院 | 2021年 |
25 | 审计理论与实务 | 校级 | 线下 | 彭亚迪 | 财经学院 | 2021年 |
26 | 单片机原理与应用 | 校级 | 线下 | 李晶 | 信息工程学院 | 2021年 |
27 | 计算机网络 | 校级 | 线下 | 闫静静 | 信息工程学院 | 2021年 |
28 | 舞蹈排练 | 校级 | 社会实践 | 史方圆 | 音乐学院 | 2021年 |
29 | 电视节目策划 | 校级 | 线上线下混合 | 马馨 | 文化传媒学院 | 2021年 |
30 | 摄像基础 | 校级 | 线上线下混合 | 谢冉 | 文化传媒学院 | 2021年 |
31 | 视听语言 | 校级 | 线上线下混合 | 王丹 | 文化传媒学院 | 2021年 |
32 | 建筑工程施工组织设计 | 校级 | 线上线下混合 | 王玉艳 | 建工学院 | 2021年 |
33 | 中级财务会计 | 校级 | 线下 | 牛琼 | 财经学院 | 2021年 |
34 | 合唱与指挥 | 校级 | 线下 | 李亚峰 | 音乐学院 | 2021年 |
35 | 主修(钢琴) | 校级 | 线下 | 宋丽琳 | 音乐学院 | 2021年 |
36 | 刻字 | 校级 | 线下 | 杨云 | 美术学院 | 2021年 |
37 | 硬笔书法 | 校级 | 线下 | 王桂花 | 美术学院 | 2021年 |
38 | 工程量清单计价 | 校级 | 线下 | 申倩 | 建工学院 | 2021年 |
39 | 景观设计手绘表现 | 校级 | 线下 | 薛怡 | 建工学院 | 2021年 |
40 | 房屋建筑学 | 校级 | 线下 | 曹晓波 | 建工学院 | 2021年 |
41 | 建设工程造价案例分析 | 校级 | 线下 | 陕婷婷 | 建工学院 | 2021年 |
42 | 建筑材料 | 校级 | 线下 | 智慧 | 建工学院 | 2021年 |
43 | 餐饮管理 | 校级 | 线下 | 赵瑾 | 管理学院 | 2021年 |
44 | 蒙台梭利教育 | 校级 | 线下 | 孙悦 | 管理学院 | 2021年 |
45 | 电子商务概论 | 校级 | 线下 | 史永菲 | 管理学院 | 2021年 |
46 | 网络营销 | 校级 | 线下 | 徐浩 | 财经学院 | 2021年 |
47 | 中级财务管理 | 校级 | 线下 | 马欣欣 | 财经学院 | 2021年 |
48 | 金融工程学 | 校级 | 线下 | 张宁 | 财经学院 | 2021年 |
49 | 金融风险管理 | 校级 | 线下 | 杜鹏霞 | 财经学院 | 2021年 |
50 | 供应链与物流管理 | 校级 | 线下 | 辛世军 | 财经学院 | 2021年 |
51 | Web应用开发 | 校级 | 线下 | 宋思华 | 信息工程学院 | 2021年 |
52 | Web前端设计 | 校级 | 线下 | 刘文莉 | 信息工程学院 | 2021年 |
53 | 软件工程 | 校级 | 线下 | 乔微微 | 信息工程学院 | 2021年 |
54 | Dreamweaver | 校级 | 线上线下混合 | 李泱一 | 美术学院 | 2021年 |
55 | 学前儿童社会教育 | 校级 | 线上线下混合 | 李青莲 | 管理学院 | 2021年 |
56 | 主修(声乐) | 校级 | 线下 | 杜正兵 | 音乐学院 | 2021年 |
57 | 酒店服务礼仪 | 校级 | 线下 | 孙秀娟 | 管理学院 | 2021年 |
58 | 手工与玩教具制作 | 校级 | 线下 | 裴烘艺 | 管理学院 | 2021年 |
59 | 市场营销学 | 校级 | 线下 | 赵凯飞 | 管理学院 | 2021年 |
60 | 税法 | 校级 | 线下 | 张文思 | 财经学院 | 2021年 |
61 | 数据结构 | 校级 | 线下 | 王瑞 | 信息工程学院 | 2021年 |
62 | 大学计算机基础 | 校级 | 线下 | 杜佳慧 | 信息工程学院 | 2021年 |
63 | 电路分析技术基础 | 校级 | 线下 | 袁云梅 | 信息工程学院 | 2021年 |
64 | 管理会计 | 校级 | 线下 | 尹伟伟 | 财经学院 | 2022年 |
65 | 会计信息系统 | 校级 | 线下 | 王洁 | 财经学院 | 2022年 |
66 | 学前儿童健康教育 | 校级 | 线上线下混合 | 赵瑞琪 | 管理学院 | 2022年 |
67 | 酒店人力资源管理 | 校级 | 线下 | 侯丽峰 | 管理学院 | 2022年 |
68 | 旅游学概论 | 校级 | 线上线下混合 | 王倩 | 管理学院 | 2022年 |
69 | 幼儿园环境创设 | 校级 | 线上线下混合 | 何芯 | 管理学院 | 2022年 |
70 | 学前儿童艺术教育 | 校级 | 线下 | 李洁雨 | 管理学院 | 2022年 |
71 | 幼儿游戏 | 校级 | 线下 | 白志华 | 管理学院 | 2022年 |
72 | 大学英语B-I | 校级 | 线下 | 刘晓红 | 基础教学部 | 2022年 |
73 | 中国书法史 | 校级 | 线下 | 冯帆 | 美术学院 | 2022年 |
74 | 模拓 | 校级 | 线下 | 王玉璋 | 美术学院 | 2022年 |
75 | 广播播音主持 | 校级 | 线上线下混合 | 张梦思 | 文化传媒学院 | 2022年 |
76 | 即兴口语表达 | 校级 | 线上线下混合 | 刘晓宇 | 文化传媒学院 | 2022年 |
77 | 播音发声 | 校级 | 线上线下混合 | 冀鹏 | 文化传媒学院 | 2022年 |
78 | 新媒体概论 | 校级 | 线上线下混合 | 靳丹阳 | 文化传媒学院 | 2022年 |
79 | 电视播音主持 | 校级 | 线上线下混合 | 靳惠茹 | 文化传媒学院 | 2022年 |
80 | 普通话语音 | 校级 | 线下 | 闫丽莎白 | 文化传媒学院 | 2022年 |
81 | 传播学概论 | 校级 | 线上线下混合 | 薛一寰 | 文化传媒学院 | 2022年 |
82 | 数据库原理与应用 | 校级 | 线下 | 陈敏 | 信息工程学院 | 2022年 |
83 | 舞蹈欣赏 | 校级 | 线下 | 张艳萍 | 音乐学院 | 2022年 |
84 | 舞台肢体表演 | 校级 | 线下 | 陈慧娇 | 音乐学院 | 2022年 |
山西应用科技学院一流课程一览表
时间:2022-05-25
来源:教务处
阅读0次